المحاضرات الالكترونية لـقسم طب الاسنان
مقررات قسم طب الاسنان - المرحلة الاولى
| رمز المقرر | المقرر | عدد الوحدات | الفصل الدراسي |
|---|---|---|---|
| GAN141 | 4 | سنوي | |
| DAN162 | 6 | سنوي | |
| BIO163 | 6 | سنوي | |
| MCH164 | 6 | سنوي | |
| COP125 | 2 | سنوي | |
| MPH166 | 6 | سنوي | |
| HRT127 | 2 | سنوي | |
| MDT118 | 1 | سنوي |
مقررات قسم طب الاسنان - المرحلة الثانية
| رمز المقرر | المقرر | عدد الوحدات | الفصل الدراسي |
|---|---|---|---|
| GAN241 | 4 | سنوي | |
| PRO262 | 6 | سنوي | |
| DEM243 | 4 | سنوي | |
| GHS264 | 6 | سنوي | |
| BCH265 | 6 | سنوي | |
| OHE266 | 6 | سنوي | |
| GPH267 | 6 | سنوي | |
| COP228 | 2 | سنوي | |
| BPC129 | 2 | سنوي |
مقررات قسم طب الاسنان - المرحلة الثالثة
| رمز المقرر | المقرر | عدد الوحدات | الفصل الدراسي |
|---|---|---|---|
| GPT361 | 6 | سنوي | |
| POD342 | 4 | سنوي | |
| PFP343 | 4 | سنوي | |
| MCB364 | 6 | سنوي | |
| CMD345 | 4 | سنوي | |
| OSR346 | 4 | سنوي | |
| DRD347 | 4 | سنوي | |
| PHC368 | 6 | سنوي | |
| PRO349 | 4 | سنوي | |
| DNE3210 | 2 | سنوي |
مقررات قسم طب الاسنان - المرحلة الرابعة
| رمز المقرر | المقرر | عدد الوحدات | الفصل الدراسي |
|---|---|---|---|
| OSR461 | 6 | سنوي | |
| PER452 | 5 | سنوي | |
| GSR443 | 4 | سنوي | |
| GMD444 | 4 | سنوي | |
| PRO455 | 5 | سنوي | |
| ORT466 | 6 | سنوي | |
| OPT477 | 7 | سنوي | |
| CND488 | 8 | سنوي | |
| PED449 | 4 | سنوي |
مقررات قسم طب الاسنان - المرحلة الخامسة
| رمز المقرر | المقرر | عدد الوحدات | الفصل الدراسي |
|---|---|---|---|
| ORS581 | 8 | سنوي | |
| PER562 | 5 | سنوي | |
| OMD563 | 6 | سنوي | |
| PVD554 | 5 | سنوي | |
| PRO585 | 8 | سنوي | |
| ORT566 | 6 | سنوي | |
| PED557 | 5 | سنوي | |
| CND588 | 8 | سنوي | |
| RSP529 | 2 | سنوي |
اخر المحاضرات المنشورة لـقسم طب الاسنان
-
Serum creatinine lab11
-
4082021-11-22 11:14:28
-
Blood urea lab10
-
3882021-11-22 11:12:31
-
Serum total protein lab9
-
5792021-11-22 11:11:17
-
Serum iron lab8
-
2772021-11-22 11:09:41
-
Serum bilirubin lab6
-
3242021-11-22 11:08:18
-
Alkaline phosphatase lab5
-
7052021-11-22 10:57:56
-
Cholesterol lab4
-
2952021-11-22 10:56:50
-
Glucose tolerance test lab3
-
7942021-11-22 10:55:50
